So sánh kính hiển vi Olympus CX31 và Olympus CX33
– So sánh kính hiển vi Olympus CX31 và Olympus CX33 khang kiên sẽ phân biệt hai loại kính này
– So sánh kính hiển vi Olympus CX31 và Olympus CX33 tại sao Olympus lại bỏ dòng CX31 mà lại thay thế CX33
– Với khả năng kết nố với CAMERA CHO KÍNH HIỂN VI ĐỂ CHỤP TIÊU BẢN
– Tuy vậy hãng Olympus vẫn ngưng sản xuất sản xuất sản phẩm này vì lý do muốn thay đổ ngoại hình đẹp mắt hơn nhưng đầy hạn chế.
THAM KHẢO THÔNG SỐ KỸ THUẬT OLYMPUS CX31 TẠI ĐÂY
THAM KHẢO THÊM OLYMPUS CX33 TẠI ĐÂY
NỘI DUNG | OLYMPUS CX31 (Cũ) | OLYMPUS CX33 (Đời mới thay thế) |
Hệ thống quang học
| Hệ thống quang học vô cực | Hệ thống quang học vô cực |
Hệ thống chiếu sang | Đèn halogen 6V30W Nguồn điện sử dụng 220-240V 50 / 60Hz | Hệ thống chiếu sáng LED được tích hợp sẵn Tiêu thụ điện năng LED 2,4 W |
Điều chỉnh độ nét Focusing | Cơ cấu bánh răng (Phạm vi chuyển động đầy đủ: 25mm) Cơ chế dừng giới hạn trên trong chuyển động thô | Chuyển động chiều cao giai đoạn (phạm vi chuyển động thô: 15 mm) Mỗi vòng quay cho núm điều chỉnh thô: 36,8 mm, nút lấy nét Núm lấy nét tốt (độ giảm tối thiểu của điều chỉnh tối thiểu: 2,5 μm) |
Vòng Quay Nosepiece | Quadruple, tay cố định, nghiêng | Cố định tăng gấp bốn lần mũi với nghiêng bên trong |
Bàn sa trượt | Phân cực giai đoạn xoay với chức năng định tâm 360 ° xoay, có thể khóa ở bất kỳ vị trí nào 360 ° đã tốt nghiệp với mức tăng 1 ° | Dây chuyển động cơ khí giai đoạn cố định, (W × D): 211 mm × 154 mm Phạm vi đi lại (X × Y): 76 mm x 52 mm Bộ giữ mẫu đơn (tùy chọn: bộ giữ mẫu đôi, giữ tấm) Nút chuyển động Stage XY |
Đầu quang sát | Đầu quan sát ba hoặc hai đường truyền | 30 ° nghiêng trinocular ống (chống nấm) Bộ chọn đường dẫn ánh sáng: thị kính / cổng camera = 100/0 hoặc 0/100 Khoảng cách điều chỉnh khoảng cách: 48‒75 mm 375,0‒427,9 mm |
Tụ quang Condenser | N.A. 0.9 (với ngâm dầu: 1.25), Polarizer 360 ° xoay, có thể tháo rời | Abbe ngưng NA 1.25 với ngâm dầu Được xây dựng trong khẩu độ iris hoành |
Vật kính | Plan achromat, anti-fungal 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) 40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 100X NA 1.25 W.D. 0.13 mm (optional) | Plan achromat, anti-fungal 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) 40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 100X NA 1.25 W.D. 0.13 mm (optional) |


Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm xin liên hệ: 0936 620 757 để được tư vấn thêm, Kết nối với chúng tôi qua FACEBOOK TẠI ĐÂY
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.